Kansai ski resorts
Kansai has 19 ski resorts, 2 of them with onsen within easy reach. Typical lodging near these resorts is about ¥7,850 a night.
All 19 resorts in Kansai
| Resort | Prefecture | Runs | Vertical | Lift ¥ | Onsen | Stay ¥/night |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mikata Snow Park | Hyogo | — | — | — | 2 | ¥7,000 |
| Hachikogen Ski Resort | Hyogo | — | — | — | 1 | ¥7,350 |
| Akizuki Mountain Ski Field | Shiga | — | — | — | — | ¥8,170 |
| Biwa Lake Valley | Shiga | — | — | — | — | — |
| Hyper Bowl Toho | Hyogo | — | — | — | — | ¥6,600 |
| Ito No Mountain International Ski Field | Hyogo | — | — | — | — | ¥7,500 |
| Ojiko Ski Field | Hyogo | — | — | — | — | ¥4,730 |
| Sky Valley Ski Field | Hyogo | — | — | — | — | ¥6,600 |
| Takayama Ski Field | Shiga | — | — | — | — | ¥7,850 |
| Up Kanabeyashi | Hyogo | — | — | — | — | ¥7,200 |
| Kuroki Ski Field | Shiga | — | — | — | — | ¥10,448 |
| Oinuma Ski Field | Mie | — | — | — | — | ¥8,525 |
| Takamatsu Ranch Park Ski Field | Hyogo | — | — | — | — | ¥13,400 |
| Bancho Tsurukawa Ski Field | Hyogo | — | — | — | — | — |
| Gran Snow Okiobu | Shiga | — | — | — | — | — |
| Chikusa Kogen | Hyogo | — | — | — | — | — |
| Rokko Mountain Snow Park | Hyogo | — | — | — | — | ¥31,440 |
| Mount Fuji Kogen | Hyogo | — | — | — | — | ¥11,330 |
| Wako Kogen Oo-yama Ski Field | Hyogo | — | — | — | — | ¥8,000 |
Common questions
How many ski resorts are there in Kansai?
Kansai has 19 ski resorts across 3 prefectures: Hyogo, Shiga, Mie.
Which Kansai ski resorts have an onsen?
2 ski resorts in Kansai have onsen recorded nearby, including Mikata Snow Park, Hachikogen Ski Resort.