
Kansai · Prefecture
Hyogo ski resorts
Hyogo Prefecture has 13 ski resorts, 9 of them with onsen within easy reach. Typical lodging near these resorts is about ¥7,350 a night.
Main ski areas
Valleys and bases that group several resorts on one ticket or shuttle — the usual way to plan a trip.
Mikata Snow Park
7 resortsHyogo
7 with onsenstays from ¥2,750
Bancho Tsurukawa Ski Field
2 resortsHyogo
stays from ¥8,000
All 13 resorts in Hyogo
| Resort | Prefecture | Runs | Vertical | Lift ¥ | Onsen | Stay ¥/night |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rokko Mountain Snow Park | Hyogo | — | — | — | 8 | ¥31,440 |
| Up Kanabeyashi | Hyogo | — | — | — | 2 | ¥7,200 |
| Mikata Snow Park | Hyogo | — | — | — | 2 | ¥7,000 |
| Ojiko Ski Field | Hyogo | — | — | — | 1 | ¥4,730 |
| Ito No Mountain International Ski Field | Hyogo | — | — | — | 1 | ¥7,500 |
| Takamatsu Ranch Park Ski Field | Hyogo | — | — | — | 1 | ¥13,400 |
| Hachikogen Ski Resort | Hyogo | — | — | — | 1 | ¥7,350 |
| Hyper Bowl Toho | Hyogo | — | — | — | 1 | ¥6,600 |
| Sky Valley Ski Field | Hyogo | — | — | — | 1 | ¥6,600 |
| Bancho Tsurukawa Ski Field | Hyogo | — | — | — | — | — |
| Chikusa Kogen | Hyogo | — | — | — | — | — |
| Mount Fuji Kogen | Hyogo | — | — | — | — | ¥11,330 |
| Wako Kogen Oo-yama Ski Field | Hyogo | — | — | — | — | ¥8,000 |
Common questions
How many ski resorts are in Hyogo Prefecture?
Hyogo Prefecture has 13 ski resorts.
Which ski resorts in Hyogo have onsen?
9 of them, including Rokko Mountain Snow Park, Up Kanabeyashi, Mikata Snow Park, Ojiko Ski Field, Ito No Mountain International Ski Field.