
Prefecture
Niigata新潟
- ~4
- clusters
- 48
- resorts
- 44
- onsen
- ≈1h15
- from Tokyo
Deep snow, a bullet-train ride away
Niigata Prefecture has 48 ski resorts, 44 of them with onsen within easy reach. Typical lodging near these resorts is about ¥7,850 a night. The largest are Maiko Snow Resort, Ishiuchi Maruyama, Kagura (Mitsumata / Tashiro / Kagura).
All 4 ski-area clusters
›Show all 48 resorts in Niigata
| Resort | Prefecture | Runs | Vertical | Lift ¥ | Onsen | Stay ¥/night |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maiko Snow Resort | Niigata | 26 | 650 m | ¥5,600 | 4 | ¥7,000 |
| Ishiuchi Maruyama | Niigata | 23 | 660 m | ¥5,500 | 8 | ¥7,800 |
| Joetsu Kokusai | Niigata | 22 | 760 m | ¥5,400 | 4 | ¥6,840 |
| Naeba | Niigata | 22 | 889 m | ¥7,200 | 3 | ¥8,500 |
| Kagura (Mitsumata / Tashiro / Kagura) | Niigata | 23 | 1265 m | ¥6,200 | 3 | ¥6,450 |
| Akakura Onsen | Niigata | 17 | 550 m | ¥5,300 | 8 | ¥8,875 |
| GALA Yuzawa | Niigata | 17 | 823 m | ¥5,900 | 8 | ¥7,940 |
| Myoko Suginohara | Niigata | 16 | 1125 m | ¥5,800 | 8 | ¥7,050 |
| Ikenotaira Onsen | Niigata | 15 | 750 m | ¥4,800 | 8 | ¥9,175 |
| NASPA / Yuzawa Nakazato | Niigata | 15 | 350 m | ¥4,500 | 8 | ¥5,500 |
| Akakura Kanko | Niigata | 13 | 500 m | ¥5,500 | 8 | ¥8,875 |
| Iwappara | Niigata | 13 | 300 m | ¥5,000 | 8 | ¥7,150 |
| Yuzawa Park | Niigata | 12 | 500 m | ¥4,500 | 8 | ¥5,650 |
| Lotte Arai Resort | Niigata | 15 | 960 m | ¥7,500 | 1 | ¥11,800 |
| Okutadami Maruyama | Niigata | 14 | 380 m | ¥4,600 | 1 | — |
| Yuzawa Kogen | Niigata | 8 | 628 m | ¥5,000 | 8 | ¥7,940 |
| Kandatsu Snow Resort | Niigata | 12 | 550 m | ¥5,200 | 3 | ¥8,650 |
| Charmant Hiuchi | Niigata | 12 | 520 m | ¥4,800 | 1 | ¥6,930 |
| Muikamachi Hakkaisan | Niigata | 9 | 767 m | ¥4,800 | 2 | ¥6,500 |
| Seki Onsen | Niigata | 4 | 400 m | ¥4,000 | 8 | ¥9,500 |
| Ishiuchi Hanaoka Ski Area | Niigata | — | — | — | 7 | ¥6,500 |
| Mitsumata Area | Niigata | — | — | — | 5 | ¥13,400 |
| Nagaoka City Ski Area | Niigata | — | — | — | 5 | — |
| Nakasato Kiyotsu | Niigata | — | — | — | 5 | ¥12,500 |
| Muikasno Resort | Niigata | — | — | — | 3 | ¥7,000 |
| Kagura Area | Niigata | — | — | — | 3 | — |
| Tashiro Area | Niigata | — | — | — | 3 | — |
| Joetsu International | Niigata | — | — | — | 3 | ¥11,000 |
| Kanayasan Ski Area | Niigata | — | — | — | 2 | ¥4,355 |
| Yakushi Ski Area | Niigata | — | — | — | 4 | ¥7,850 |
| New Greenpia Tsunan | Niigata | — | — | — | 5 | ¥12,300 |
| Hakkai Sanroku Ski Area | Niigata | — | — | — | 1 | — |
| Suwano Ski Field | Niigata | — | — | — | 2 | ¥5,650 |
| Muikamachi Hakkaisan | Niigata | — | — | — | 1 | ¥6,150 |
| Itsukamachi Ski Area | Niigata | — | — | — | 1 | ¥9,034 |
| Komoto Ski Field | Niigata | — | — | — | 2 | ¥6,005 |
| Koshi Kogen Ski Area | Niigata | — | — | — | 3 | — |
| Sado Daira Ski Resort | Niigata | — | — | — | 1 | ¥8,300 |
| Itoigawa Seaside Valley Ski Resort | Niigata | — | — | — | 3 | — |
| Charmant Hiuchi Snow Resort | Niigata | — | — | — | 3 | — |
| Fuyudorigoe Ski Garden | Niigata | — | — | — | 4 | — |
| Mikawa Onsen | Niigata | — | — | — | 1 | ¥7,700 |
| ARAI SNOW RESORT | Niigata | — | — | — | — | ¥16,550 |
| Cupid Valley Ski Area | Niigata | — | — | — | 1 | ¥7,000 |
| Tochio Family Ski Area | Niigata | — | — | — | 1 | — |
| Tainai Ski and Snowboard area | Niigata | — | — | — | — | ¥11,400 |
| Ninox Snow Park | Niigata | — | — | — | — | — |
| Budoh Snow Resort | Niigata | — | — | — | — | — |
Common questions
How many ski resorts are in Niigata Prefecture?
Niigata Prefecture has 48 ski resorts.
Which ski resorts in Niigata have onsen?
44 of them, including Maiko Snow Resort, Ishiuchi Maruyama, Joetsu Kokusai, Naeba, Kagura (Mitsumata / Tashiro / Kagura).
Ski Secrets







